1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.02 | |
3 12:00 13:20 | ||
4 14:00 15:20 | МДК 01.02 | |
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | МДК 02.01 | |
2 10:00 11:20 | Геология | |
3 12:00 13:20 | Структурная геология и геокартирование | |
4 14:00 15:20 | Общая и региональная геотектоника | |
Общая и региональная геотектоника | ||
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | Структурная геология и геокартирование | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.02 | |
4 14:00 15:20 | МДК 01.02 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | Геология | |
3 12:00 13:20 | Структурная геология и геокартирование |