1 08:30 09:50 | Классный час | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | Структурная геология и геокартирование | |
4 14:00 15:20 | ||
5 15:30 16:50 | МДК 01.01 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
4 14:00 15:20 | Общая геология |
1 08:30 09:50 | Электротехника | |
2 10:00 11:20 | Метрология | |
3 12:00 13:20 | Петрофизика | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
5 15:30 16:50 | Минералогия и петрография |
1 08:30 09:50 | МДК 03.01 | |
2 10:00 11:20 | Минералогия и петрография | |
3 12:00 13:20 | Физическая культура | |
4 14:00 15:20 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | ||
4 14:00 15:20 | Электротехника | |
5 15:30 16:50 | Минералогия и петрография |