1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.02 | |
3 12:00 13:20 | Информационные технологии | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
5 15:30 16:50 | Метрология |
1 08:30 09:50 | МДК 02.01 | |
2 10:00 11:20 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 |
1 08:30 09:50 | Физическая культура | |
2 10:00 11:20 | Информационные технологии | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.02 | |
4 14:00 15:20 | Полезные ископаемые | |
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | Геодезия | |
3 12:00 13:20 | МДК 04.01 | |
4 14:00 15:20 |