1 08:30 09:50 | Классный час | |
2 10:00 11:20 | Структурная геология и геокартирование | |
3 12:00 13:20 | Структурная геология и геокартирование | |
4 14:00 15:20 | ||
1 08:30 09:50 | Геология | |
2 10:00 11:20 | Геология | |
3 12:00 13:20 | Истор.геолог | |
4 14:00 15:20 | Общая геология | |
5 15:30 16:50 | Общая и региональная геотектоника | |
Общая и региональная геотектоника |
1 08:30 09:50 | Структурная геология и геокартирование | |
2 10:00 11:20 | Общая геология | |
3 12:00 13:20 | Нефтегазоносные провинции России | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.02 |
1 08:30 09:50 | Геология | |
2 10:00 11:20 | Истор.геолог | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.02 | |
4 14:00 15:20 | ||
1 08:30 09:50 | Структурная геология и геокартирование | |
2 10:00 11:20 | МДК 01.02 | |
3 12:00 13:20 | ||
4 14:00 15:20 |