1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.02 | |
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.02 | |
5 15:30 16:50 | МДК 01.01 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | Технологическое оборудование | |
4 14:00 15:20 | МДК 02.02 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 01.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
4 14:00 15:20 |