1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | Окно | |
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
4 14:00 15:20 |
1 08:30 09:50 | МДК 01.01 | |
2 10:00 11:20 | МДК 01.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 01.01 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 01.01 | |
3 12:00 13:20 | Инженерная графика 2МР1-23 1 п/г | |
4 14:00 15:20 | Инженерная графика 2МР1-23 1 п/г | |
5 15:30 16:50 | МДК 01.01 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | Инженерная графика 2СГ2-23 1 п/г | |
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
4 14:00 15:20 | Инженерная графика 2СГ2-23 2 п/г | |
5 15:30 16:50 |