1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
4 14:00 15:20 | САПР |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | САПР | |
3 12:00 13:20 | Инженерная графика 2ЭР2-23 2 п/г | |
4 14:00 15:20 | ||
2МР1-23 1 п/г 2 неделя | ||
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | САПР | |
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
3 12:00 13:20 | Инженерная графика 2ЭД2-23 1 п/г | |
4 14:00 15:20 | Инженерная графика 2ЭД2-23 1 п/г | |
5 15:30 16:50 | САПР |
1 08:30 09:50 | Инженерная графика 2Б1-23 1 п/г | |
2 10:00 11:20 | Инженерная графика 2Б1-23 1 п/г | |
3 12:00 13:20 | Инженерная графика 2МР1-23 2 п/г | |
4 14:00 15:20 | Инженерная графика 2МР1-23 2 п/г | |
5 15:30 16:50 | САПР | |
6 17:00 18:20 |
1 08:30 09:50 | Инженерная графика 2ЭД1-23 1 п/г | |
2 10:00 11:20 | Инженерная графика 2ЭД1-23 1 п/г | |
3 12:00 13:20 | Инженерная графика 2ЭР1-23 1 п/г | |
4 14:00 15:20 | ||
5 15:30 16:50 | САПР | |
6 17:00 18:20 |