1 08:30 09:50 | Классный час | |
2 10:00 11:20 | Физическая культура | |
Физическая культура | ||
3 12:00 13:20 | Физическая культура | |
Физическая культура | ||
4 14:00 15:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
Физическая культура | ||
5 15:30 16:50 | Физическая культура | |
Физическая культура |
1 08:30 09:50 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
Физическая культура | ||
2 10:00 11:20 | Физическая культура | |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
3 12:00 13:20 | Безопасность жизнедеятельности | |
Физическая культура | ||
4 14:00 15:20 | Основы финансовой грамотности | |
Физическая культура | ||
5 15:30 16:50 | Физическая культура | |
Основы безопасности жизнедеятельности |
1 08:30 09:50 | Физическая культура | |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
2 10:00 11:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
3 12:00 13:20 | Безопасность жизнедеятельности | |
4 14:00 15:20 | Физическая культура | |
5 15:30 16:50 | Физическая культура | |
Безопасность жизнедеятельности ЭЛМ1-23 1 п/г |
1 08:30 09:50 | Безопасность жизнедеятельности | |
Физическая культура | ||
2 10:00 11:20 | Физическая культура | |
Основы финансовой грамотности ОНГ2-23 1 п/г | ||
3 12:00 13:20 | Основы безопасности жизнедеятельности | |
Безопасность жизнедеятельности | ||
4 14:00 15:20 | Безопасность жизнедеятельности | |
5 15:30 16:50 | Физическая культура | |
6 17:00 18:20 | Физическая культура |
1 08:30 09:50 | Физическая культура | |
Физическая культура | ||
2 10:00 11:20 | Безопасность жизнедеятельности | |
Физическая культура | ||
Основы финансовой грамотности | ||
3 12:00 13:20 | Физическая культура | |
Основы финансовой грамотности | ||
4 14:00 15:20 | Безопасность жизнедеятельности |