1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 03.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 03.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 03.02 | |
5 15:30 16:50 | МДК 03.01 |
1 08:30 09:50 | МДК 02.02 | |
2 10:00 11:20 | МДК 04.01 | |
3 12:00 13:20 | Метеорология | |
4 14:00 15:20 | МДК 03.01 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | Метеорология | |
3 12:00 13:20 | МДК 03.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 03.02 | |
5 15:30 16:50 | МДК 04.01 | |
6 17:00 18:20 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 03.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 02.02 | |
4 14:00 15:20 | МДК 03.01 | |
5 15:30 16:50 | МДК 03.02 | |
6 17:00 18:20 | МДК 03.02 |
1 08:30 09:50 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 04.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 03.01 | |
4 14:00 15:20 | ||
5 15:30 16:50 | МДК 04.01 |