1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | Окно | |
3 12:00 13:20 | ||
4 14:00 15:20 | МДК 04.01 | |
5 15:30 16:50 | МДК 04.01 Геодезическое обеспечение |
1 08:30 09:50 | МДК 04.01 | |
МДК 04.01 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 04.01 | |
МДК 04.01 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 04.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 04.01 |
1 08:30 09:50 | МДК 04.01 | |
МДК 04.01 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 04.01 | |
МДК 04.01 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 04.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 04.01 | |
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | Окно | |
3 12:00 13:20 | Окно | |
4 14:00 15:20 | ||
5 15:30 16:50 |
1 08:30 09:50 | Окно | |
2 10:00 11:20 | МДК 04.01 | |
3 12:00 13:20 | МДК 04.01 | |
4 14:00 15:20 | МДК 04.01 |