1 08:30 09:50 | Классный час | |
Классный час | ||
2 10:00 11:20 | Охрана труда | |
МДК 02.01 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда | ||
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда | ||
5 15:30 16:50 | МДК 02.01 | |
Охрана труда ОНГ1-23 1 п/г |
1 08:30 09:50 | МДК 02.01 | |
Охрана труда | ||
2 10:00 11:20 | Охрана труда | |
МДК 02.01 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
МДК 01.01 | ||
4 14:00 15:20 | МДК 01.01 | |
МДК 02.01 |
1 08:30 09:50 | Охрана труда | |
МДК 02.01 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда | ||
3 12:00 13:20 | МДК 01.01 | |
МДК 02.01 | ||
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
МДК 01.01 | ||
5 15:30 16:50 | Окно | |
6 17:00 18:20 | МДК 02.01 |
1 08:30 09:50 | Охрана труда | |
МДК 02.01 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
МДК 01.01 | ||
3 12:00 13:20 | Охрана труда | |
МДК 02.01 | ||
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда |
1 08:30 09:50 | МДК 02.01 | |
МДК 01.01 | ||
2 10:00 11:20 | МДК 02.01 | |
МДК 01.01 | ||
3 12:00 13:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда | ||
4 14:00 15:20 | МДК 02.01 | |
Охрана труда |